У Києві тимчасово збільшать кількість рейсів Kyiv City Express на півкільцевому маршруті між станціями Почайна, Дарниця та Видубичі. Зміни мають посилити сполучення між лівим і правим берегами столиці, повідомляє Київ Life.
17 листопада увечері додадуть вісім рейсів — по чотири в кожному напрямку. Із 18 до 20 листопада курсуватимуть ще 16 додаткових поїздів: вісім уранці та вісім увечері. Вони працюватимуть паралельно з 96 основними рейсами на повному кільці.
Почайна — Дарниця — Видубичі
Вечірні додаткові рейси з Почайни до Видубичів 17–20 листопада:
Д10: Почайна 16:59 — Дарниця 17:26–17:34 — Видубичі 17:45.
Д12: Почайна 17:59 — Дарниця 18:24–18:32 — Видубичі 18:44.
Д14: Почайна 18:59 — Дарниця 19:24–19:34 — Видубичі 19:46.
Д16: Почайна 19:59 — Дарниця 20:24–20:32 — Видубичі 20:42.
Ранкові рейси, які курсуватимуть 18–20 листопада:
Д02: Почайна 05:59 — Дарниця 06:24–06:32 — Видубичі 06:44.
Д04: Почайна 06:59 — Дарниця 07:24–07:32 — Видубичі 07:44.
Д06: Почайна 07:59 — Дарниця 08:24–08:32 — Видубичі 08:44.
Д08: Почайна 08:59 — Дарниця 09:24–09:32 — Видубичі 09:44.
Видубичі — Дарниця — Почайна
У зворотному напрямку вечірні рейси 17–20 листопада вирушатимуть за таким графіком:
Д09: Видубичі 17:00 — Дарниця 17:11–17:19 — Почайна 17:44.
Д11: Видубичі 17:53 — Дарниця 18:04–18:17 — Почайна 18:44.
Д13: Видубичі 18:55 — Дарниця 19:07–19:17 — Почайна 19:43.
Д15: Видубичі 19:58 — Дарниця 20:10–20:18 — Почайна 20:45.
Ранкові рейси 18–20 листопада:
Д01: Видубичі 05:52 — Дарниця 06:06–06:16 — Почайна 06:44.
Д03: Видубичі 06:52 — Дарниця 07:06–07:16 — Почайна 07:44.
Д05: Видубичі 07:52 — Дарниця 08:04–08:16 — Почайна 08:44.
Д07: Видубичі 08:52 — Дарниця 09:04–09:17 — Почайна 09:44.
Квитки на додаткові рейси доступні у застосунку «Укрзалізниці». Раніше перевізник уже тестував збільшення частоти руху Kyiv City Express — про попередній експеримент можна прочитати в матеріалі про додаткові рейси через Південний міст.
На переході в Білій Церкві Hyundai збив 11-річну дівчинку та чоловіка
CFMOTO UFORCE 2027: нові кольори без підвищення цін